
| 단지정보 | 단지명칭 | 호반베르디움더클래스2차 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 대구광역시 달성군 유가면 테크노대로5길 80 | |||
| 대지면적 | 62194.04 ㎡ | 건축면적 | 10236.99 ㎡ | |
| 구조방식 | 철근콘크리트구조 | 건폐율 | 16.16 % | |
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | 주)호반건설,호반비오토(주) | |||
| 사업승인일 | 2014-05-12 | 사업준공일 | 2016-08-01 | |
| 전화번호 | 053-615-5506 | 팩스번호 | 053-615-5507 | |
| 총세대수 | 887 세대 | 층 수 | 10~20 층 | |
| 동 수 | 13 동 | |||
| 주차대수 | 1297 대 | 난방방식 | 개별난방,도시가스 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
98㎡A 98㎡B 111㎡
|
||